[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

開催日 平成30年7月8日(日) 午後1時00分公演
抽選日 平成30年6月6日(水)
抽選者 ・本会評議員会で事務局立会いのもと抽選
申込者数 154組 308名( 3.08 倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
(ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

抽選の様子

劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧者名簿

No.   施設会員番号 所属事業所名 当選者
イニシャル
センター
加入の
有無
1 5 1310088 大垣ひかり保育園  
2 8 2380046 羽島市社会福祉協議会  
3 13 3080338 ハートフル  
4 15 3370156 寿和苑  
5 17 3420002 揖斐川町シルバー人材センター  
6 18 3420003 揖斐川町シルバー人材センター  
7 20 3500124 サンライフ彦坂  
8 21 3600122 大野山ゆり園  
9 26 4550002 海津市シルバー人材センター  
10 29 4620529 岐阜県福祉事業団  
11 30 4870033 華陽保育園  
12 31 4870040 華陽保育園  
13 33 5140032 うれしの東保育園  
14 37 1360113 中山保育園  
15 38 1430106 新生保育園  
16 43 3260035 高山市福祉サービス公社  
17 45 3710058 西濃サンホーム  
18 49 5060067 三里保育園  
19 50 5060079 三里保育園  
20 51 センターのみ 岐阜市社会福祉協議会 S.K. センターのみ
21 52 センターのみ 関市社会福祉協議会 H.M. センターのみ
22 55 3550060 陶技学園みずなみ荘  
23 56 4580054 海津市社会福祉協議会  
24 57 4510114 八光苑  
25 58 5170011 花園あおぞら保育園  
26 60 センターのみ 岐阜市社会福祉協議会 K.A. センターのみ
27 62 500091 ひかり泉こども園  
28 65 1190064 川辺町第3こども園  
29 67 3260132 高山市福祉サービス公社  
30 69 2030009 美濃加茂市社会福祉協議会  
31 70 2030024 美濃加茂市社会福祉協議会  
32 81 4620732 岐阜県福祉事業団  
33 82 4620738 岐阜県福祉事業団  
34 83 5000009 旭ヶ丘保育園  
35 89 4480008 リバーサイド笠松園  
36 90 4320063 美濃陶生苑  
37 93 4620551 岐阜県福祉事業団  
38 94 4620731 岐阜県福祉事業団  
39 100 1090058 白鳥保育園  
40 101 1090059 白鳥保育園  
41 104 1090053 白鳥保育園  
42 113 4870037 華陽保育園  
43 118 2110072 中津川市社会福祉協議会  
44 119 3178258 大洞岐協苑  
45 121 4430088 大洞こども園  
46 125 4360044 郡上市社会福祉協議会  
47 127 1300016 石山保育園  
48 128 1300043 石山保育園  
49 129 960039 みどりの森八幡こども園  
50 133 5260010 わかば海津北こども園  
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ