○平成23年度 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
単位:円 △印減
事業活動収支の部    
科目 合 計 一般会計 退職共済会計 自助年金会計 退職積立金会計
【事業活動収入の部】     
基本財産運用収入 390,000 390,000 0 0 0
事業収入 16,270,000 16,270,000 0 0 0
退職共済掛金収入 1,296,576,000 0 1,296,576,000 0 0
年金掛金収入 54,000,000 0 0 54,000,000 0
信託財産収入 704,525,000 0 704,525,000 0 0
雑収入 3,515,000 15,000 0 3,500,000 0
他会計から繰入金収入 70,830,000 69,610,000 0 0 1,220,000
事業活動収入計 2,146,106,000 86,285,000 2,001,101,000 57,500,000 1,220,000
【事業活動支出の部】
   事業費支出 41,270,000 41,270,000 0 0 0
   退職共済給付金支出 680,000,000 0 680,000,000 0 0
   年金積立金支出 57,230,000 0 0 57,230,000 0
   信託財産支出 1,227,236,000 0 1,227,236,000 0 0
   管理費支出 52,745,000 28,220,000 24,525,000 0 0
   他会計への繰入金支出 70,830,000 1,220,000 69,340,000 270,000 0
事業活動支出計 2,129,311,000 70,710,000 2,001,101,000 57,500,000 0
 事業活動収支差額 16,795,000 15,575,000 0 0 1,220,000
 
投資活動収支の部
科目 合 計 一般会計 退職共済会計 自助年金会計 退職積立金会計
【投資活動収入の部】     
投資活動収入計 0 0 0 0 0
【投資活動支出の部】
   特定資産取得支出 14,220,000 13,000,000 0 0 1,220,000
   固定資産取得支出 0 0 0 0 0
投資活動支出計 14,220,000 13,000,000 0 0 1,220,000
 投資活動収支差額 △14,220,000 △13,000,000 0 0 △1,220,000
 
財務活動収支の部
科目 合 計 一般会計 退職共済会計 自助年金会計 退職積立金会計
【財務活動収入の部】     
財務活動収入計 0 0 0 0 0
【財務活動支出の部】
財務活動支出計 0 0 0 0 0
 財務活動収支差額 0 0 0 0 0
 
予備費支出
科目 合 計 一般会計 退職共済会計 自助年金会計 退職積立金会計
予備費支出 2,575,000 2,575,000 0 0 0
 当期収支差額 0 0 0 0 0
 前期繰越収支差額 185,371,076 38,643,640 146,727,436 0 0
 次期繰越収支差額 185,371,076 38,643,640 146,727,436 0 0

BACK