[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 FC岐阜ホームゲーム 自由席団体観戦

抽選結果速報 FC岐阜ホームゲーム 自由席団体観戦(9月)

抽選日 平成25年8月6日(火) 
申込枚数 38組126名
当選枚数 27組 90名(1.4倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています(イニシャルから会員番号へ変更しています)
*当選者個人あてに送付します(ご覧いただけない会員には送付をいたしませんのでご留意ください)

FC岐阜ホームゲーム 自由席団体観戦
②平成25年9月1日(日) 18時~ 対東京ヴェルディ

No. 事業所名 会員番号 枚数 大人 小中高
学生
1 松美保育園 430015 3 2 1
2 きーとす岐阜 4850001 4 4 0
3 可児市社会福祉協議会 2080055 4 2 2
4 デイセンターあゆみの家 1720083 3 2 1
5 神戸町社会福祉協議会 3250054 4 2 2
6 可茂学園 2870053 2 2 0
7 本巣市社会福祉協議会 4350012 4 4 0
8 本巣市社会福祉協議会 4350044 4 4 0
9 陶技学園みずなみ荘 3550085 2 2 0
10 第二あゆみの家 2310135 2 2 0
11 大洞岐協苑 3170102 2 2 0
12 垂井町社会福祉協議会 4370021 2 2 0
13 神戸町社会福祉協議会 3250030 4 4 0
14 北方町社会福祉協議会 2120030 4 4 0
15 北方町社会福祉協議会 2120039 4 4 0
16 岩保育園 5030005 4 4 0
17 岩保育園 5030007 4 4 0
18 寿和苑 3370147 2 2 0
19 江吉良保育園 520042 4 4 0
20 生活の家桜美寮 3870055 2 2 0
21 岐阜県立みどり荘 4620482 2 2 0
22 恵那たんぽぽ作業所 1810225 4 4 0
23 恵那たんぽぽ作業所 1810078 4 4 0
24 大垣市社会福祉協議会
(大垣市老人福祉センター)
1990264 4 4 0
25 黒野保育園 30219 4 2 2
26 瑞穂市社会福祉協議会 4270033 4 3 1
27 瑞穂市社会福祉協議会 4270031 4 4 0