[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 シルク・ドゥ・ソレイユスーパーサーカス第8弾「トーテム(名古屋公演)」

抽選結果速報 シルク・ドゥ・ソレイユスーパーサーカス第8弾「トーテム(名古屋公演)」

開催日 平成28年11月19日(土) 12:00~
抽選日 平成28年10月11日(火)
抽選者 ・本会資産運用委員会 委員長 櫛田昭裕正木保育園園長他、委員5名と事務局で抽選
申込み 261組522名(1.31倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号を表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
(ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

抽選の様子

チケットぴあ「11月シルク・ドゥ・ソレイユ『トーテム』」観覧名簿

当選
番号
申込
番号
日時 会員番号 所属事業所名 イニシャル センター
加入
1 2
11月19日(土)
12:00~
3250023 神戸町社会福祉協議会
2 4 3250030 神戸町社会福祉協議会
3 6 3250043 神戸町社会福祉協議会
4 7 3460319 さわやかナーシング川辺
5 8 4080064 常盤保育園
6 11 4580071 海津市社会福祉協議会
7 14 3260027 高山市福祉サービス公社
8 15 4800019 各務原市慈光園
9 16 4800020 各務原市慈光園
10 17 4800008 各務原市慈光園
11 20 4370016 垂井町社会福祉協議会
12 21 4500004 恵那市社会福祉協議会
13 22 4500055 恵那市社会福祉協議会
14 23 4940024 可児さくら保育園
15 24 1760139 敬和園
16 25 1760123 敬和園
17 26 センター
のみ
岐阜市社会福祉協議会 W.M.
18 28 3600128 大野山ゆり園
19 29 4710050 あいそら羽島
20 30 10163 聖徳保育園
21 32 10201 聖徳保育園
22 33 4350069 本巣市社会福祉協議会
23 34 2280102 瑞浪市社会福祉協議会
24 35 4580068 海津市社会福祉協議会
25 39 4580016 海津市社会福祉協議会
26 40 3860083 乳幼児ホームまりあ
27 41 3650084 白鶴荘
28 43 2870060 可茂学園
29 44 1880075 岐阜県社会福祉協議会
30 45 2380045 羽島市社会福祉協議会
31 46 2370019 笠松町社会福祉協議会
32 47 4480008 リバーサイド笠松園
33 48 4488081 リバーサイド笠松園
34 49 3260104 高山市福祉サービス公社
35 50 2080016 可児市社会福祉協議会
36 51 2310073 第二あゆみの家
37 52 120036 桜保育園
38 53 3260098 高山市福祉サービス公社
39 54 2870083 可茂学園
40 57 4290052 吉城福祉会
41 59 4430066 大洞保育園
42 61 4890048 ふなぶせ
43 62 4890014 ふなぶせ
44 63 4890011 ふなぶせ
45 64 4890010 ふなぶせ
46 65 4430046 大洞保育園
47 66 3080206 ハートフル
48 68 5030029 岩保育園
49 69 4890013 ふなぶせ
50 70 4890037 ふなぶせ
51 71 4890034 ふなぶせ
52 74 4620696 岐阜県福祉事業団
53 75 4710028 あいそら羽島
54 76 4480121 リバーサイド笠松園
55 77 4400066 エバーグリーン
56 78 4400002 エバーグリーン
57 79 3260215 高山市福祉サービス公社
58 80 3860098 乳幼児ホームまりあ
59 81 4310006 飛騨市社会福祉協議会
60 82 5030007 岩保育園
61 83 4710011 あいそら羽島
62 85 4810032 浅草ひかりにこにこ園
63 87 3260141 高山市福祉サービス公社
64 88 4390027 下呂市社会福祉協議会
65 89 4400118 エバーグリーン
66 90 2730010 白川町社会福祉協議会
67 91 3260080 高山市福祉サービス公社
68 92 4890050 ふなぶせ
69 95 センター
のみ
各務原市社会福祉協議会 H.K.
70 96 2210006 各務原市社会福祉協議会
71 97 4290023 吉城福祉会
72 98 4290049 吉城福祉会
73 99 3880034 さわらび苑
74 100 2900092 吉城山ゆり園
75 101 2020347 多治見市社会福祉協議会
76 102 2020384 多治見市社会福祉協議会
77 103 2020107 多治見市社会福祉協議会
78 104 1170045 和知保育園
79 107 1170046 和知保育園
80 108 380090 瀬尻保育園
81 109 4330058 ながらこどもの森
82 110 3370174 寿和苑
83 112 960037 八幡保育園
84 114 960073 八幡保育園
85 116 960103 八幡保育園
86 118 960099 八幡保育園
87 119 960101 八幡保育園
88 120 960107 八幡保育園
89 121 960109 八幡保育園
90 123 2360009 岐阜県共済会
91 125 1640256 第一陶技学園
92 127 1640224 第一陶技学園
93 128 3090028 関ケ原町社会福祉協議会
94 129 3170091 大洞岐協苑
95 130 1790099 いぶき苑
96 133 4008299 寿光苑
97 134 4620612 岐阜県福祉事業団
98 135 1990036 大垣市社会福祉協議会
99 136 2870095 可茂学園
100 137 4360013 郡上市社会福祉協議会
101 138 4120030 清穂会
102 139 3858164 飛鳥美谷苑
103 140 3488106 椿野苑
104 141 3480128 椿野苑
105 142 4620674 岐阜県福祉事業団
106 143 4480124 リバーサイド笠松園
107 144 センター
のみ
岐阜市社会福祉事業団 K.Y.
108 145 5060017 三里保育園
109 146 5060024 三里保育園
110 148 5060007 三里保育園
111 151 センター
のみ
岐阜市社会福祉事業団 K.N.
112 152 4360068 郡上市社会福祉協議会
113 153 2210025 各務原市社会福祉協議会
114 154 3590204 ほづみ園
115 155 2960234 つつじ苑
116 156 3080337 ハートフル
117 157 5170024 花園あおぞら保育園
118 158 5170023 花園あおぞら保育園
119 160 5170008 花園あおぞら保育園
120 161 5170025 花園あおぞら保育園
121 162 5170013 花園あおぞら保育園
122 163 5170020 花園あおぞら保育園
123 164 5170028 花園あおぞら保育園
124 165 5170011 花園あおぞら保育園
125 166 1720083 デイセンターあゆみの家
126 167 1720098 デイセンターあゆみの家
127 168 4008314 寿光苑
128 169 2280110 瑞浪市社会福祉協議会
129 170 2280053 瑞浪市社会福祉協議会
130 171 2510275 さわやかナーシングビラ
131 173 2510569 さわやかナーシングビラ
132 174 2510626 さわやかナーシングビラ
133 176 3040015 七宗町社会福祉協議会
134 177 3040020 七宗町社会福祉協議会
135 178 5090007 ひだ障がい者相談支援
センター ぷりずむ
136 179 4480040 リバーサイド笠松園
137 180 1230052 清見保育園
138 181 センター
のみ
岐阜県社会福祉協議会 T.T.
139 182 4730189 岐南仙寿うれし野
140 183 4350119 本巣市社会福祉協議会
141 184 4008277 寿光苑
142 186 4620651 岐阜県福祉事業団
143 187 1880081 岐阜県社会福祉協議会
144 188 3910044 西濃サンホーム
145 189 3910006 西濃サンホーム
146 190 4710015 あいそら羽島
147 191 3680335 さわやか長楽荘
148 192 4350017 本巣市社会福祉協議会
149 193 3680387 さわやか長楽荘
150 194 4620516 岐阜県福祉事業団
151 195 1680055 さわやかナーシング
さかほぎ
152 196 1680179 さわやかナーシング
さかほぎ
153 197 590077 明応保育園
154 198 590087 明応保育園
155 199 120013 桜保育園
156 200 2040149 サンビレッジ新生苑
157 201 2490041 大野町社会福祉協議会
158 202 4850001 きーとす岐阜
159 206 5230015 優・悠・邑和合
160 207 1990198 大垣市社会福祉協議会
161 209 4480131 リバーサイド笠松園
162 210 3760052 第二いぶき
163 211 4030123 養生訓園
164 212 4030079 養生訓園
165 213 4030118 養生訓園
166 215 4030128 養生訓園
167 216 180057 高山社会事業協会
168 219 3480103 椿野苑
169 220 4008115 寿光苑
170 221 3570101 黒野あそか苑
171 222 3570097 黒野あそか苑
172 223 5230016 優・悠・邑和合
173 224 380040 瀬尾保育園
174 225 5230014 優・悠・邑和合
175 226 4580014 海津市社会福祉協議会
176 227 4800018 各務原市慈光園
177 228 4800001 各務原市慈光園
178 229 3600135 大野山ゆり園
179 231 1670195 高山山ゆり園
180 232 1650207 美谷の里
181 233 1650337 美谷の里
182 234 1650260 美谷の里
183 235 1650325 美谷の里
184 236 4270030 瑞穂市社会福祉協議会
185 237 4270052 瑞穂市社会福祉協議会
186 238 4270040 瑞穂市社会福祉協議会
187 239 4270041 瑞穂市社会福祉協議会
188 240 4270015 瑞穂市社会福祉協議会
189 242 4270048 瑞穂市社会福祉協議会
190 243 2370001 笠松町社会福祉協議会
191 244 2370018 笠松町社会福祉協議会
192 245 2370013 笠松町社会福祉協議会
193 246 3260106 高山市福祉サービス公社
194 247 4320351 とき陶生苑
195 248 4620209 岐阜県福祉事業団
196 250 4620329 岐阜県福祉事業団
197 255 3550085 陶技学園みずなみ荘
198 256 3550117 陶技学園みずなみ荘
199 258 センター
のみ
岐阜県知的障害児者
生活サポート協会
H.Y.
200 260 センター
のみ
岐阜市社会福祉協議会 O.K.
261組 522名 (1.31)
200組 400名 400枚 0