[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 50年記念 有名3テーマパーク1日ペア・パスポート券格安販売

抽選結果速報 50年記念 有名3テーマパーク1日ペア・パスポート券格安販売

抽選日 2019年7月25日(木)
抽選者 ・事務局4名立会いの下、岐阜県共済会 事業促進委員会 正副委員長(玉置一也委員長・水野礼子副委員長)で抽選
申込者数 1550組 3100名(倍率:15.5倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています(イニシャルから会員番号へ変更しています)
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご参加いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください)

50年記念 有名3テーマパーク1日ペア・パスポート券格安販売 当選者名簿

電子 希望テーマパーク 施設団体名 施設会員番号 申込№
1 0 東京ディズニーリゾート 大垣市社会福祉協議会 1990104 1212
2 1 東京ディズニリゾート 第三岐阜老人ホーム 1700242 366
3 0 東京ディズニーリゾート 乳幼児ホーム まりあ 3860083 674
4 0 東京ディズニーリゾート サンライフ彦坂 3500308 161
5 0 東京ディズニーリゾート 双和会 1760097 151
6 1 名古屋レゴランドジャパン みらい 4240086 1320
7 0 東京ディズニーリゾート 高山市社会福祉協議会 2010158 912
8 0 東京ディズニーリゾート 高山市福祉サービス公社 3260266 174
9 0 東京ディズニーリゾート 川辺町社会福祉協議会 2830010 840
10 0 東京ディズニーリゾート 岐阜県福祉事業団 4620765 1214
11 0 名古屋レゴランドジャパン はしま 4008301 91
12 0 東京ディズニーリゾート 本巣市社会福祉協議会 4350110 1088
13 0 名古屋レゴランドジャパン 南さくら幼稚園 1330045 58
14 1 東京ディズニリゾート 本巣市社会福祉協議会 4350051 1188
15 0 名古屋レゴランドジャパン ハートピア谷汲の杜 4060013 1213
16 0 名古屋レゴランドジャパン 海津市社会福祉協議会 4580075 435
17 0 東京ディズニーリゾート 美濃加茂市社会福祉協議会 2030046 81
18 0 東京ディズニーリゾート かりやど 4860055 5
19 0 名古屋レゴランドジャパン 下呂市社会福祉協議会下呂支部 4390304 1372
20 1 東京ディズニリゾート 各務原市慈光園 4800019 369
21 0 東京ディズニーリゾート むつみこども園 160187 280
22 1 東京ディズニリゾート 延暦寺広済寮 2100077 959
23 0 大阪ユニバーサルスタジオジャパン 第三岐阜老人ホーム 1700288 60
24 0 東京ディズニーリゾート 七郷保育園 4230025 793
25 1 東京ディズニリゾート 中津川市社会福祉協議会 2110138 969
26 0 東京ディズニーリゾート 七宗町社会福祉協議会 3040024 853
27 0 東京ディズニーリゾート 吉城福祉会 4290016 1201
28 0 東京ディズニーリゾート 郡上市社会福祉協議会 4360008 1296
29 0 東京ディズニーリゾート ケア21 4450029 187
30 0 東京ディズニーリゾート 豊楽園 2680236 826
31 0 東京ディズニーリゾート あいそら羽島 4710050 869
32 1 東京ディズニリゾート かえで保育園 420013 1151
33 1 東京ディズニリゾート 明応こども園 590090 1445
34 0 東京ディズニーリゾート はしま 4008171 1290
35 1 東京ディズニリゾート みさとこども園 5060068 617
36 0 名古屋レゴランドジャパン 瑞穂市社会福祉協議会 4270064 1085
37 0 東京ディズニーリゾート 大垣市社会福祉協議会 1990291 94
38 0 東京ディズニーリゾート 岩保育園 5030005 720
39 0 東京ディズニーリゾート 陶技学園みずなみ荘 3550065 1293
40 0 東京ディズニーリゾート 美濃市社会福祉協議会 2450058 1124
41 0 東京ディズニーリゾート 南風園 4460191 809
42 0 名古屋レゴランドジャパン 東農成年後見センター 4700003 203
43 0 東京ディズニーリゾート 宝和会 4430021 472
44 0 東京ディズニーリゾート 美濃陶生苑 4320252 488
45 0 東京ディズニーリゾート 下呂市社会福祉協議会上原デイサービスセンター 4390326 439
46 1 東京ディズニリゾート 浅草ひかりにこにこ園 4810031 588
47 0 東京ディズニーリゾート サンライズ長良 4300063 141
48 0 東京ディズニーリゾート 桜友会 3610303 1482
49 0 東京ディズニーリゾート 美濃加茂市社会福祉協議会 2030058 147
50 0 東京ディズニーリゾート 敬愛会 4010055 1051
51 0 東京ディズニーリゾート 岐阜県福祉事業団 4620478 1438
52 0 東京ディズニーリゾート 舟伏 4890068 1415
53 0 東京ディズニーリゾート ひだ障がい者総合支援センター ぷりずむ 5090033 345
54 0 東京ディズニーリゾート 南風園 4460132 455
55 1 東京ディズニリゾート ハートンこまづめ認定こども園 4960058 538
56 0 東京ディズニーリゾート 下呂市社会福祉協議会 4390235 290
57 0 東京ディズニーリゾート 龍華保育園 1250138 1035
58 0 東京ディズニーリゾート 善心会 4108181 1391
59 1 東京ディズニリゾート 高山市福祉サービス公社 3260162 1170
60 0 東京ディズニーリゾート ハートシティー中濃の杜 5150048 696
61 0 東京ディズニーリゾート 桜保育園 120075 156
62 0 東京ディズニーリゾート 下呂市社会福祉協議会 4390116 226
63 0 名古屋レゴランドジャパン つつじ苑 2960209 839
64 0 東京ディズニーリゾート まさきこども園 530154 139
65 0 東京ディズニーリゾート 海津市社会福祉協議会 4580071 276
66 0 東京ディズニーリゾート 新宮園 3240298 690
67 0 東京ディズニーリゾート 小熊保育園 510074 998
68 0 東京ディズニーリゾート 下呂市社会福祉協議会 4390146 73
69 0 東京ディズニーリゾート 常磐保育園 4080026 474
70 0 東京ディズニーリゾート 伊自良苑 2480214 1236
71 0 名古屋レゴランドジャパン ハートシティ中濃の杜 5150029 497
72 1 東京ディズニリゾート 村の木清福会 1200170 1164
73 1 東京ディズニリゾート せせらぎ緑風苑 3750098 1126
74 0 東京ディズニーリゾート 高山市福祉サービス公社 3260281 414
75 0 東京ディズニーリゾート 舟伏 4890044 1412
76 1 東京ディズニリゾート ほづみ園 3590126 381
77 0 東京ディズニーリゾート さわやかナーシングビラ 2510733 1511
78 0 東京ディズニーリゾート 美濃加茂市社会福祉協議会 2030022 83
79 0 名古屋レゴランドジャパン 大垣市社会福祉協議会 1990319 855
80 0 東京ディズニーリゾート 恵和会 1730309 90
81 0 東京ディズニーリゾート 岐阜老人ホーム 1510136 425
82 0 東京ディズニーリゾート 領下保育園 50183 243
83 0 東京ディズニーリゾート ハートンこまづめ認定こども園 4960059 789
84 0 名古屋レゴランドジャパン 西濃サンホーム 3910074 700
85 0 東京ディズニーリゾート 第一陶技学園 1640255 1379
86 0 東京ディズニーリゾート 揖斐川町シルバー人材センター 3420003 481
87 0 東京ディズニーリゾート 敬愛会 4018099 977
88 0 東京ディズニーリゾート リバーサイド笠松園 4480216 861
89 0 東京ディズニーリゾート 笠松保育園 700050 1209
90 0 東京ディズニーリゾート さわやかナーシングビラ 2510473 166
91 1 東京ディズニリゾート みさとこども園 5060067 607
92 1 東京ディズニリゾート 第二あゆみの家 2310123 1246
93 1 東京ディズニリゾート 羽島市社会福祉協議会 2380045 1168
94 1 東京ディズニリゾート さわやかリバーサイドビラ 3190354 1449
95 1 大阪ユニバーサルスタジオジャパン みさとこども園 5060099 605
96 0 東京ディズニーリゾート ながらこどもの森 4330021 450
97 1 東京ディズニリゾート ぶなの木学園 3730058 1327
98 0 東京ディズニーリゾート 第一陶技学園 1640232 1383
99 0 名古屋レゴランドジャパン 美濃加茂市社会福祉協議会 2030053 804
100 0 東京ディズニーリゾート まさきこども園 530169 1404
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ