○開催報告 第7回会員交流ゴルフ大会

 平成15年9月20日(土)、セントフィールドカントリー倶楽部(関市)で、第7回会員交流ゴルフ大会を開催いたしました。

 参加者数:9組34名

 暑くも寒くもない絶好のゴルフ日和でプレーを楽しみました。

 台風の影響で午後からはあいにくの雨になりましたが、楽しいひと時を過ごしました。

練習の様子
練習の様子

第7回会員交流ゴルフ大会 参加者名簿及び大会結果
順位 氏名 所属事業所 I N OUT グロス H’CP NET
1 土岐津保育園 46 41 87 13.2 73.8
2 サンライフ彦坂 47 42 89 14.4 74.6
3 蛭川村社協 50 46 96 20.4 75.6
4 堀津保育園 48 47 95 19.2 75.8
5 合掌苑 45 47 92 15.6 76.4
6 陶技学園みずなみ荘 53 50 103 26.4 76.6
7 吉城山ゆり園 48 48 96 19.2 76.8
8 若葉保育園 56 45 101 24 77
9 岐阜市社協 49 56 105 27.6 77.4
10 椿野苑 43 43 86 8.4 77.6
11 サンライフ彦坂 45 47 92 13.2 78.8
12 シクラメン 51 46 97 18 79
13t 岐阜市社協 60 53 113 33.6 79.4
13t サンライフ彦坂 49 46 95 15.6 79.4
15 椿野苑 48 51 99 19.2 79.8
16 可茂学園 50 53 103 22.8 80.2
17t 大野山ゆり園 54 54 108 26.4 81.6
17t 事務局 52 56 108 26.4 81.6
19 蛭川村社協 58 53 111 28.8 82.2
20 可茂学園 54 56 110 27.6 82.4
21 シクラメン 47 43 90 7.2 82.8
22 陶技学園みずなみ荘 59 47 106 22.8 83.2
23 岐阜市社協 55 56 111 27.6 83.4
24 可茂学園 50 60 110 26.4 83.6
25 陶技学園みずなみ荘 61 56 117 31.2 85.8
26 生活の家桜美寮 57 52 109 22.8 86.2
27 生活の家桜美寮 51 62 113 26.4 86.6
28 シクラメン 61 53 114 25.2 88.8
29 第一陶技学園 61 49 110 20.4 89.6
30 宝林保育園 58 56 114 24 90
31 蛭川村社協 57 56 113 22.8 90.2
32 岐阜市社協 54 66 120 28.8 91.2
33 可茂学園 65 74 139 34.8 104.2
34 大野山ゆり園 75 73 148 36 112
個人情報保護の観点から、参加者の氏名を削除しました

優勝者(土岐津保育園 福冨泰岳氏)
優勝者(土岐津保育園 福冨泰岳氏)
3 位(蛭川村社協 山内和徳氏)
3 位(蛭川村社協 山内和徳氏)

BACK