[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の)抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「アメイジング・アニバーサリー」名古屋公演 観劇

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「アメイジング・アニバーサリー」名古屋公演 観劇

開催日 (1)平成27年7月26日(日)14時00分~公演
(2)平成27年7月29日(水)14時30分~公演
(3)平成27年7月31日(金)14時30分~公演
抽選日 平成27年6月23日(火)
抽選者 岐阜県共済会 常務理事 太和田康夫羽島学園総合園長と事務局で抽選
申込み状況 (1)7月26日(日):241組482名(3.21倍)
(2)7月29日(水): 38組 76名(3.8倍)
(3)7月31日(金): 38組 76名(3.8倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号表示をしています(イニシャルから会員番号へ変更いたします)
*当選者個人あて、通知をいたします (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください)

抽選の様子

ディズニー・オン・アイス「アメイジング・アニバーサリー」名古屋公演 観劇者名簿

通番 公演日 申込No. 会員番号 事業所名
1 7月26日(日)
14:00~
6 3910028 西濃サンホーム
2 8 4002180 寿光苑
3 14 590089 明応保育園
4 20 4370019 垂井町社会福祉協議会
5 21 3390055 いぶき
6 27 1560237 日本児童育成園
7 32 2080056 可児市社会福祉協議会
8 33 2080064 可児市社会福祉協議会
9 34 2080066 可児市社会福祉協議会
10 43 3250026 神戸町社会福祉協議会
11 44 30186 黒野保育園
12 45 1990198 大垣市社会福祉協議会
13 46 1550175 大野慈童園
14 49 1550145 大野慈童園
15 50 1550164 大野慈童園
16 54 3550075 陶技学園みずなみ荘
17 57 4810015 浅草ひかり保育園
18 60 4580011 海津市社会福祉協議会
19 61 180077 高山社会事業協会 
20 62 30230 黒野保育園
21 69 5170019 花園あおぞら保育園
22 78 780067 下多度保育園
23 79 4800002 各務原市慈光園
24 81 4870014 華陽保育園
25 82 4870018 華陽保育園
26 83 4870002 華陽保育園
27 86 4870029 華陽保育園
28 87 4870031 華陽保育園
29 88 4870033 華陽保育園
30 92 4890014 ふなぶせ
31 94 4890037 ふなぶせ
32 95 4890035 ふなぶせ
33 99 4710029 あいそら羽島
34 100 940070 大野保育園
35 111 3040017 七宗町社会福祉協議会
36 112 3040022 七宗町社会福祉協議会
37 113 3040013 七宗町社会福祉協議会
38 114 1760094 敬和園
39 115 1760127 敬和園
40 117 4350137 本巣市社会福祉協議会
41 130 120040 桜保育園
42 132 3090024 関ヶ原町社会福祉協議会
43 139 3040008 七宗町社会福祉協議会
44 141 4710015 あいそら羽島
45 142 3760022 第二いぶき
46 148 3250019 神戸町社会福祉協議会
47 154 4480110 リバーサイド笠松園
48 158 20086 木之本保育園
49 159 2490041 大野町社会福祉協議会
50 160 3090027 関ヶ原町社会福祉協議会
51 162 1880086 岐阜県社会福祉協議会
52 163 4250004 桜ヶ丘保育園
53 172 4620510 岐阜県福祉事業団
54 177 4630083 ハートタウン平成の杜
55 178 3390067 いぶき
56 184 3520042 緑の丘
57 187 3520052 緑の丘
58 188 4800008 各務原市慈光園
59 189 4480009 リバーサイド笠松園
60 195 4040053 飛騨うりす苑
61 199 2280110 瑞浪市社会福祉協議会
62 200 2280113 瑞浪市社会福祉協議会
63 203 640029 土岐津保育園
64 212 530168 正木保育園
65 217 530211 正木保育園
66 220 530187 正木保育園
67 221 530210 正木保育園
68 222 4620327 岐阜県福祉事業団
69 229 2370015 笠松町社会福祉協議会
70 230 2370004 笠松町社会福祉協議会
71 231 センターのみ加入 岐阜県福祉事業団
72 236 3550109 陶技学園みずなみ荘
73 241 4620043 岐阜県福祉事業団(県立寿楽苑)
74 90 4870040 華陽保育園
75 66 4210029 山県市社会福祉協議会
76 7月29日(水)
14:30~        
5 940060 大野保育園
77 7 3910051 西濃サンホーム
78 14 4630050 ハートタウン平成の杜
79 15 4630056 ハートタウン平成の杜
80 17 4630107 ハートタウン平成の杜
81 19 3780076 白竹の里
82 26 1990175 大垣市社会福祉協議会
83 29 3350102 リバーサイド川島園
84 33 3350253 リバーサイド川島園
85 36 2310083 第二あゆみの家
86 7月31日(金)
14:30~    
4 4482122 リバーサイド笠松園
87 17 3550038 陶技学園みずなみ荘
88 19 3550085 陶技学園みずなみ荘
89 29 1520157 第二陶技学園
90 30 1000106 豊木保育園
91 31 530130 正木保育園
92 32 530138 正木保育園
93 33 2080067 可児市社会福祉協議会
94 34 2080016 可児市社会福祉協議会
95 38 3600122 大野山ゆり園