[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2019』名古屋公演」

抽選結果速報 コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2019』名古屋公演」

開催日 7月14日(日)16時00分~開演
抽選日 2019年4月23日(火)
抽選者 ・事務局4名立会いのもとで、本会会員 河瀬洋行氏大野保育園長が抽選
申込者数 144組288名(3.60倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2019』名古屋公演」観覧名簿

申込
番号
抽選
番号
施設団体名 会員番号 イニシャル 共済会
加入
福利厚生
センター
加入
申込
枚数
1 12 下呂市社会福祉協議会 4390027   2
2 144 羽島市社会福祉協議会 2380045   2
3 16 養老町社会福祉協議会 2650027   2
4 87 白寿会 1798241   2
5 92 益田山ゆり園 2600071   2
6 115 大垣市社会福祉協議会 1990212   2
7 79 多治見市社会福祉協議会 2020293   2
8 103 神戸町社会福祉協議会 3250026   2
9 123 リバーサイド笠松園 4480124   2
10 31 領下保育園 50172   2
11 20 いぶき 3390077   2
12 25 揖斐川町シルバー人材センター 3420002   2
13 124 鶉保育園 40077   2
14 29 岐阜県社会福祉協議会 センターのみ M.M 2
15 44 宝和会 4430066   2
16 23 高山市福祉サービス公社 3260080   2
17 47 リバーサイド川島園 3350043   2
18 8 優・悠・邑 和合 5230001   2
19 73 桜保育園 120068   2
20 113 各務原市社会福祉協議会 センターのみ W.T センターのみ 2
21 127 はしま 4008281   2
22 91 揖斐川町社会福祉協議会 2300041   2
23 69 岐南仙寿うれし野 4730217   2
24 5 乳幼児ホームまりあ 3860098   2
25 9 あいそら羽島 4710022   2
26 100 はしま 4008318   2
27 67 聖徳保育園 10164   2
28 39 高山市福祉サービス公社 3260041   2
29 105 岐阜県福祉事業団 4620760   2
30 65 岐阜県福祉事業団 4620490   2
31 90 岐阜県福祉事業団 センターのみ U.K. センターのみ 2
32 98 新生会 2040310   2
33 119 市橋保育園 970038   2
34 57 下有知保育園 330051   2
35 59 郡上市社会福祉協議会 4360112   2
36 101 ハーモニー 5210004   2
37 82 さわらび苑 3880034   2
38 13 下呂市社会福祉協議会 4390089   2
39 81 御嵩町社会福祉協議会 センターのみ Y.T センターのみ 2
40 40 岐協福祉会 3170106   2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ