[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「ノートルダムの鐘」観覧

抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「ノートルダムの鐘」観覧

開催日 2019年5月11日(土) 午後1時00分公演
抽選日 2019年4月9日(火)
抽選者 ・事務局4名立会いのもとで、本会会員 鷹橋賢淳氏市橋保育園長が抽選
申込者数 99組 198名( 1.98 倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

劇団四季ミュージカル「ノートルダムの鐘」観覧者名簿

通番 抽選№ 施設団体名 施設会員番号 イニシャル 共済会
加入
福利厚生
センター
加入
枚数
1 47 白寿会 1798230 2
2 76 はしま 4008330   2
3 31 はしま 4008180   2
4 3 乳幼児ホームまりあ 3860110   2
5 83 美濃陶生苑 4320057   2
6 91 高山市社会福祉協議会 2010035   2
7 6 白寿会 1798141   2
8 97 石山保育園 1300061   2
9 1 大垣市社会福祉協議会 1990217   2
10 80 リバーサイド笠松園 4482104   2
11 7 はしま 4008279   2
12 35 はしま 4008126   2
13 28 郡上市社会福祉協議会 4360013   2
14 43 七宗町社会福祉協議会 3040022   2
15 5 関市社会福祉協議会 センターのみ加入 M.K 2
16 8 パサーダ 4520162 2
17 37 美谷の里 1650346 2
18 99 海津市社会福祉協議会 4580039 2
19 55 岐阜県福祉事業団 4620738 2
20 90 大垣市社会福祉協議会 1990197 2
21 71 多治見市社会福祉協議会 2020293 2
22 95 石山保育園 1300028 2
23 21 岐阜県福祉事業団 4620538 2
24 65 瑞浪市社会福祉協議会 2280102 2
25 82 養生訓園 4030058 2
26 17 岐阜県福祉事業団 4620548 2
27 24 美谷の里 1650337 2
28 57 桜保育園 120036 2
29 61 岩保育園 5030014 2
30 15 寿和苑 3370107 2
31 23 ひだ障がい者総合支援センター
ぷりずむ
5090017 2
32 45 七宗町社会福祉協議会 3040013 2
33 92 神戸町社会福祉協議会 3250054 2
34 10 海津市社会福祉協議会 4580001 2
35 89 岐協福祉会 3170041 2
36 13 海津市社会福祉協議会 4580022 2
37 81 めぐみ保育園 850019 2
38 36 寿和苑 3370193 2
39 25 岐阜市社会福祉協議会 1920067 2
40 11 はしま 4000064 2
41 66 瑞穂市社会福祉協議会 4270064 2
42 60 リバーサイド笠松園 4480110 2
43 9 山県市社会福祉協議会 4210060 2
44 42 岩保育園 5030007 2
45 85 ひかり泉こども園 500106 2
46 94 石山保育園 1300007 2
47 64 陶技学園みずなみ荘 3550060 2
48 87 ひかり泉こども園 500093 2
49 29 大垣市社会福祉協議会 1990323 2
50 54 郡上市社会福祉協議会 4360102 2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ