事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazonギフト券 | 400名 | 12/1(金) | 472名 | ||
2 | ジェフグルメカード | 250名 | 12/1(金) | 157名 | ||
3 | JCBギフト券 | 250名 | 12/1(金) | 240名 | ||
4 | ||||||
5 |
事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazonギフト券 | 400名 | 12/1(金) | 472名 | ||
2 | ジェフグルメカード | 250名 | 12/1(金) | 157名 | ||
3 | JCBギフト券 | 250名 | 12/1(金) | 240名 | ||
4 | ||||||
5 |